Полезная информация
Как записаться к врачу?
Для уточнения графика работы специалистов Вы можете позвонить в Call-центр: +7 (727) 373 06 06, +7 (701) 2-777-777 или зайти на официальный сайт Медицинского центра «Sunkar» densaulyk.kz/ в раздел "Контакты".
Для чего идти на консультацию к врачу-терапевту, перед посещением узкого специалиста (эндокринолог, гастроэнтеролог и тд)?
Первоначально необходим осмотр пациента и базовое обследование. С этой задачей успешно справится участковый терапевт.
На основании полученных результатов терапевт определяет, к какому специалисту необходимо направить пациента. При этом участковому врачу-терапевт запишет на консультацию в день приема, без необходимости обращения в регистратуру для записи к узкому специалисту.
В ряде ситуаций участковый терапевт может не определить показаний к направлению к «узкому» специалисту и сам назначит лечение и оценит его эффективность в динамике, а при необходимости направит на необходимые консультации.
Как встать на учет по беременности, если я не прикреплена к поликлинике?
Если Вы являетесь гражданкой Республики Казахстан, то достаточно обратиться в женскую консультацию поликлиники по месту фактического проживания.
Лаборатория
Лаборатория СУНКАР, собственное учреждение предоставляет вам доступ к передовому оборудованию последнего поколения и выдающейся команде профессионалов. Мы осуществляем полный спектр анализов, более 300 наименований, с применением оригинальных технологий и высокоточного оборудования.
Наши выдающиеся специалисты гарантируют точные и быстрые результаты, обеспечивая вам необходимую информацию для эффективного лечения.
В лаборатории СУНКАР мы стремимся к высоким стандартам качества, предоставляя надежные и своевременные аналитические услуги для поддержания вашего здоровья и благополучия!
Цены на услуги
Наименование услуги | Цены |
Бак посев из зева | 9 050 |
Бак посев вагинальный | 9 050 |
Бак посев мочи | 9 050 |
Бак посев глаз | 9 050 |
Бак посев уха | 9 050 |
Бак посев раны | 9 050 |
Бак посев на грибы Candida | 3 390 |
Бак посев на антибиотико чувствительность | 6 215 |
Бак посев на чувствительность к грибам | 6 215 |
Микрофлора фекалий (дисбактериоз) | 10 170 |
Наименование услуги | Цены |
АЛТ | 910 |
АСТ | 910 |
Билирубин (общий, прямой, не прямой) | 1 130 |
Тимоловая проба | 730 |
ГГТП | 885 |
Мочевина | 965 |
Креатинин крови | 965 |
Креатинин мочи | 965 |
Остаточный азот | 1 130 |
Проба Рейберга | 2 260 |
Мочевая кислота | 1 020 |
Общий белок | 850 |
Альбумин | 820 |
Альфа-Амилаза крови | 1 010 |
Альфа-Амилаза мочи | 1 010 |
Панкреатическая амилаза | 4 300 |
Щелочная фосфатаза | 855 |
Креатининфосфокиназа МВ | 2 260 |
ЛДГ | 1 130 |
Липаза | 3 955 |
Кислая простатическая фосфатаза КПФ | 3 400 |
Сывороточное железо | 1 020 |
ОЖСС | 1 250 |
Холестерин общий | 910 |
Холестерин высокой плотности HDL | 1 360 |
Холестерин низкой плотности LDL | 1 925 |
Холинэстераза | 1 130 |
Триглицериды | 1 020 |
Кальций | 2 260 |
Калий | 2 260 |
Магний | 885 |
Натрий | 2 260 |
Фосфор | 860 |
Хлор | 2 260 |
Ионизированный кальций | 2 260 |
Микроэлементы комплекс (Са, К, Na, CL, Са ионизированный) | 2 260 |
Коагулограмма | 5 650 |
МНО | 2 825 |
Д димер | 6 450 |
Сахар крови | 905 |
Гликозилированный гемоглобин | 5 315 |
Биохимия комплекс (АЛТ, АСТ, общий, прямой не прямой биллирубин, тимоловая, ГГТП, мочевина, креатинин, мочевая кислота, остаточный азот, альбумин, общий, белок, щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, холестерин общий, триглецериды, кальций, натрий, хлор) | 11 300 |
До гемодиализа (мочевина, креатинин) | 8 715 |
После гемодиализа (мочевина, креатинин) | 1 925 |
Наименование услуги | Цены |
Кортизол | 2 715 |
Пролактин | 2 950 |
Прогестерон | 2 260 |
ЛГ | 2 150 |
ФСГ | 2 260 |
ХГЧ | 3 955 |
Эстрадиол | 2 940 |
Тестостерон | 2 260 |
ДГЭАС | 2 600 |
17ОН прогетерон | 3 165 |
АТ к ТГ | 2 600 |
АТ к ПО | 3 055 |
Т3 | 2 850 |
Т4 | 2 260 |
Свободный Т3 | 2 950 |
Свободный Т4 | 2 260 |
ТТГ | 2 715 |
Наименование услуги | Цены |
Хламидия трахоматис (Ig Ig М, IgG) | 3 620 |
Хламидия трахоматис (Ig A) | 3 620 |
Гарднерелла (Ig M, IgG) | 3 505 |
Трихомонада вагиналис (Ig M, LgG) | 3 620 |
Уреплазма (Ig M, LgG) | 3 505 |
Микоплазма (Ig M, LgG) | 3 505 |
Цитомегаловирус (Ig M, LgG) | 3 955 |
ВПГ(Ig M, LgG) | 3 955 |
Ферритин | 4 520 |
Маркеры вир геп А, В, С, Д, Е | 31 450 |
Маркеры вирусного гепатита А | 6 535 |
Маркеры вирусного гепатита В | 12 490 |
Маркеры вирусного гепатита С | 2 490 |
Маркеры вирусного гепатита Д | 3 505 |
Маркеры вирусного гепатита Е | 6 445 |
HBS Ag | 3 225 |
HBE Ig G | 3 225 |
Вирус Эпштейна-Барра (IgG) | 3 505 |
Хеликобактер пилори (IgА Ig G) | 3 955 |
Краснуха (Ig М, G) | 5 650 |
Аспаргеллез (IgG) | 3 630 |
Микоплазма пневмония (IgG) | 5 085 |
СРБ | 5 600 |
РФ | 5 425 |
Хламидия пневмония (IgG) | 7 575 |
Кандида (Ig М, G) | 5 200 |
Туберкулез Ig total | 2 825 |
ВИЧ (транспортные услуги) | 2 500 |
Сифилис суммарный | 2 260 |
Антитела к 2-х цеп днк | 6 215 |
Гонорея (Ig G) | 3 400 |
ТГ | 2 825 |
Прокальцитонин | 8 250 |
Паратгомон | 6 780 |
Витамин Д | 6 450 |
Витамин В 12 | 3 400 |
Фолиевая кислота | 3 400 |
АМГ | 11 300 |
Инсулин | 4 520 |
Интерлейкин 6 | 11 300 |
Интерлейкин 8 | 11 300 |
Цитомегаловирус авидность IgG | 6 215 |
Герпес авидность IgG | 6 215 |
Токсоплазмоз авидность IgG* | 6 215 |
Аскаридоз (IgG) | 2 825 |
Токсоплазмоз (Ig M, LgG) | 5 650 |
Листериоз (IgG) | 3 165 |
Лямблии (Ig А IgG) | 4 185 |
Тканевые гельминты трихинеллы (IgG), эхинококк (Ig G), токсокар (Ig G), описторхоз (Ig G) | 11 590 |
Трихинеллы (Ig G) | 2 940 |
Эхинококк (Ig G) | 2 995 |
Токсокар (Ig G) | 2 825 |
Описторхоз (Ig G) | 2 825 |
Бруцеллез (Ig А,IgG) | 5 650 |
Иерсинии (,IgG) | 2 825 |
Лептоспироз (Ig G) | 3 390 |
Ig A | 3 730 |
Ig M | 3 730 |
Ig G | 3 730 |
Ig Е | 1 810 |
СА -19/9 | 3 955 |
СА -125 | 3 165 |
СА -15/3 | 4 070 |
КЭА | 3 955 |
АФП | 2 825 |
РСА общий | 2 490 |
РСА свободный | 2 490 |
Комплекс гормоны щитовидной железы (АТкТГ, АТкПО, Т3,Т4, св Т3, свТ4, ТТГ) | 13 560 |
ИФА ИПП комплекс (хламидии, трихомонады, гарднереллы, уреплазма, микоплазма гениталис, цмв, впг 1-2 тип) | 22 600 |
Антитела к ХГЧ | 5 650 |
Гормон роста | 9 050 |
АКТГ | 5 650 |
Кальцитонин | 7 910 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 ( ИФР1) | 7 910 |
АЦЦП | 9 050 |
С пептид | 4 520 |
Антиспермальные антитела в крови | 7 910 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 10 170 |
Такролимус | 13 560 |
Циклоспарин А | 13 560 |
НЕ4 | 7 345 |
НСЕ | 5 650 |
Антиген плоскоклеточной карциномы SCCA | 24 860 |
Cifra 21-1 Цитокератит | 6 215 |
Белок S100 | 11 300 |
СА 72/4 | 6 780 |
Определение Ig M к капсидному антигену ВЭБ | 3 400 |
Определение Ig G к капсидному антигену ВЭБ | 3 400 |
Определение Ig G к ядерному антигену ВЭБ | 3 400 |
Определение индекса авидности к IgG к капсидному антигену ВЭБ | 5 650 |
ANA | 8 475 |
AMA | 8 475 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 7 920 |
Гомоцестин | 9 050 |
Глиадин Ig A | 9 050 |
Глиадин Ig G | 9 050 |
SaRS-cov2 (covid19) Ig MG | 8 475 |
Комплекс SaRS-cov2 (covid19) Ig MG + SaRS-cov2 covid19 РНК | 12 150 |
Наименование услуги | Цены |
HBS Ag (для стационара) | 2 940 |
HCV (для стационара) | 3 390 |
Вич (для стационара) | 3 390 |
Сифилис (для стационара) | 2 940 |
Наименование услуги | Цены |
Общий анализ крови | 2 660 |
Общий анализ крови (тройка гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 550 |
Свертываемость крови по Сухареву | 1 020 |
Исследование на ретикулоциты | 1 360 |
Кровь на микрореакцию | 1 020 |
Группа крови и резус фактор | 2 380 |
Кровь на сахар | 850 |
Тропониновый тест | 5 085 |
Толстая капля на малярию | 1 020 |
КЩС | 9 610 |
Общий анализ мочи | 1 585 |
Анализ мочи по Зимницкому | 4 860 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 470 |
Моча на желчные пигменты | 1 130 |
Моча на активные лейкоциты | 1 470 |
Трех стаканная проба мочи | 3 620 |
Определение суточного белка в моче | 1 130 |
Микроскопия мазка | 1 590 |
Анализ секрета простаты | 1 020 |
Риноцитограмма | 1 360 |
Демодекоз | 905 |
Соскоб на мицелии гриба | 680 |
Демодекоз ресниц | 905 |
Копрологическое исследование | 1 810 |
Исследавание кала на скрытую кровь | 5 650 |
Соскоб на яйца глист | 1 360 |
Кал на яйца глист | 1 360 |
Кал на яйца глист реагент Турдыева | 2 715 |
Окраска кала по Като | 1 425 |
Кал на Лямблии | 5 990 |
Кал на Хеликобактер прилори | 3 400 |
Триглицериды | 4 070 |
Холестерин общий | 2 825 |
Липидограмма | 4 750 |
Холестерин высокой плотности | 4 070 |
Наименование услуги | Цены |
Ревмофактор количественный | 2 825 |
СРБ количественный | 2 825 |
АСЛО количественный | 2 825 |
Наименование услуги | Цены |
Гонорея | 2 375 |
Хламидии трахоматис | 2 375 |
Гарднерелла вагиналис | 2 490 |
Трихомонада вагиналис | 2 375 |
Уреплазма уреалитикум | 2 375 |
Микоплазма гениталис | 2 490 |
Микоплазма хоминис | 2 490 |
Цитомегаловирус | 2 490 |
Цитомегаловирус количественный | 5 650 |
Герпес 1-2 тип | 2 490 |
Кандиды | 2 375 |
ВЭБ | 5 650 |
Токсоплазмоз | 6 780 |
Листерий | 6 780 |
Хеликобактер пилори | 6 780 |
Streptococcus pyogenes/pneumoniae | 3 400 |
Staphylococcus aureus | 3 400 |
Маркеры вирусного гепатита В | 9 050 |
Маркеры вирусного гепатита С | 9 050 |
Генотипирование гепатита С | 15 850 |
Количественный гепатит В | 13 560 |
Количественный гепатит С | 16 950 |
Маркеры гепатита Д качественный | 6 780 |
Маркеры гепатита Д количественный | 11 300 |
Вирус папилломы человека квант 4 | 4 295 |
Вирус папилломы человека квант 15 | 6 780 |
Вирус папилломы человека квант 21 | 14 920 |
Вирус папилломы человека 16-18 | 2 825 |
Фемофлор 16 | 24 900 |
Фемофлор скрин | 13 790 |
Андрофлор | 38 500 |
Андрофлор скрин | 15 820 |
БакРезиста GLA Van/Mec | 6 780 |
БакРезиста GLA-15 | 13 675 |
Токсоплазмоз | 6 780 |
Листериоз | 6 780 |
Хеликобактер пилори | 6 780 |
Стафилакокк пцр | 3 165 |
Стрептококк пцр | 3 165 |
Этерофлор дети | 25 890 |
ПЦР ИПП комплекс (хламидии, гарднереллы, трихомонады, уреплазма, микоплазма гениталис, цмв, впг 1-2 тип) | 11 300 |
SaRS-cov2 covid19 РНК | 6 105 |
Наименование услуги | Цены |
Ревмофактор | 1 080 |
Спермограмма | 4 000 |
Исследование ликвора | 1 695 |
СРБ | 1 080 |
АСЛО | 1 145 |
Бруцеллезный диагностикум | 1 245 |
LE- клетки | 3 955 |
Наименование услуги | Цены |
Онкоцитология ПАП тест | 4 185 |
Цитологическое исследование | 4 185 |
Патогистология 1 | 17 515 |
Патогистология 2 | 10 170 |
Патогистология 3 | 7 910 |
Экспресс биопсия (только для стационара ЛДЦ) | 10 170 |
Наименование услуги | Цены |
SaRS-cov2 (covid19) Ig MG | 4 520 |
SaRS-cov2 (covid19) антиген | 5 085 |
SaRS-cov2 (covid19) Ig MG | 4 520 |
SaRS-cov2 (covid19) антиген | 5 085 |
Хеликобактер пилори из крови | 2 500 |
Мазок из зева на стафилакокк | 4 880 |
Здоровье — это наш самый ценный актив. И УЗИ является одним из ключей к его сохранению. Не откладывайте свою заботу о здоровье на потом, обратитесь к нам в медицинские центры Сункар.