Полезная информация
Как записаться к врачу?
Для уточнения графика работы специалистов Вы можете позвонить в Call-центр: +7 (727) 373 06 06, +7 (701) 2-777-777 или зайти на официальный сайт Медицинского центра «Sunkar» densaulyk.kz/ в раздел "Контакты".
Для чего идти на консультацию к врачу-терапевту, перед посещением узкого специалиста (эндокринолог, гастроэнтеролог и тд)?
Первоначально необходим осмотр пациента и базовое обследование. С этой задачей успешно справится участковый терапевт.
На основании полученных результатов терапевт определяет, к какому специалисту необходимо направить пациента. При этом участковому врачу-терапевт запишет на консультацию в день приема, без необходимости обращения в регистратуру для записи к узкому специалисту.
В ряде ситуаций участковый терапевт может не определить показаний к направлению к «узкому» специалисту и сам назначит лечение и оценит его эффективность в динамике, а при необходимости направит на необходимые консультации.
Как встать на учет по беременности, если я не прикреплена к поликлинике?
Если Вы являетесь гражданкой Республики Казахстан, то достаточно обратиться в женскую консультацию поликлиники по месту фактического проживания.
Лаборатория
Лаборатория СУНКАР, собственное учреждение предоставляет вам доступ к передовому оборудованию последнего поколения и выдающейся команде профессионалов. Мы осуществляем полный спектр анализов, более 300 наименований, с применением оригинальных технологий и высокоточного оборудования.
Наши выдающиеся специалисты гарантируют точные и быстрые результаты, обеспечивая вам необходимую информацию для эффективного лечения.
В лаборатории СУНКАР мы стремимся к высоким стандартам качества, предоставляя надежные и своевременные аналитические услуги для поддержания вашего здоровья и благополучия!
Цены на услуги
Наименование услуг | Цены |
Бак посев из зева | 9150,00 |
Бак посев вагинальный | 9150,00 |
Бак посев мочи | 9150,00 |
Бак посев глаз | 9150,00 |
Бак посев уха | 9150,00 |
Бак посев раны | 9150,00 |
Бак посев на грибы Candida | 3000,00 |
Бак посев на патогенную флору | 6000,00 |
Бак посев на антибиотико чувствительность | 6000,00 |
Бак посев кала на патогенную флору | 6000,00 |
Микрофлора фекалий (дисбактериоз) | 10000,00 |
Бак посев крови на стерильность на анализаторе | 15000,00 |
Бак посев из зева, носа на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев вагинальный, уретра на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев глаз на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев уха на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев раны на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев грудного молока на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев мокроты на анализаторе (15 антибиотиков) | 15700,00 |
Бак посев мочи на анализаторе (15 антибиотиков) | 18500,00 |
Наименование услуг | Цены |
АЛТ | 800,00 |
АСТ | 800,00 |
Билирубин (Общий, Прямой, Не прямой) | 1000,00 |
Тимоловая проба | 600,00 |
ГГТП | 880,00 |
Мочевина | 825,00 |
Креатинин крови | 780,00 |
Креатинин мочи | 780,00 |
Остаточный азот | 1605,00 |
Проба Рейберга | 1605,00 |
Мочевая кислота | 1000,00 |
Общий белок | 780,00 |
Альбумин | 785,00 |
Альфа-Амилаза крови | 990,00 |
Альфа-Амилаза мочи | 990,00 |
Панкреатическая амилаза | 4350,00 |
Щелочная фосфатаза | 850,00 |
Креатининфосфокиназа МВ | 3100,00 |
ЛДГ | 600,00 |
Липаза | 2400,00 |
Сывороточное железо | 850,00 |
ОЖСС | 1000,00 |
Холестерин общий | 820,00 |
Холестерин высокой плотности HDL | 1300,00 |
Холестерин низкой плотности LDL | 2200,00 |
Холинэстераза | 1100,00 |
Триглицериды | 890,00 |
Кальций | 2200,00 |
Калий | 2200,00 |
Магний | 890,00 |
Натрий | 2200,00 |
Фосфор | 800,00 |
Хлор | 2000,00 |
Ионизированный кальций | 3700,00 |
Микроэлементы комплекс (Са, К, Na, CL, Са ионизированный) | 3700,00 |
Коагулограмма | 5000,00 |
МНО | 2500,00 |
Д димер | 5000,00 |
Сахар крови | 850,00 |
Гликозилированный гемоглобин | 4700,00 |
Биохимия комплекс (АЛТ,АСТ,Общий, Прямой Не прямой биллирубин, Тимоловая, ГГТП, Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота, Остаточный азот, Альбумин, Общий белок, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, Холестерин общий,Триглецериды, Кальций, Натрий, Хлор) | 10000,00 |
ДО гемодиализа (АЛТ, АСТ, Мочевина, Кратинин, Сывороточное железо, Кальций, Калий, Натрий, Фосфор, Общий белок) | 9485,00 |
После гемодиализа (Мочевина, Креатинин) | 1605,00 |
Цинк | 6000,00 |
Наименование услуг | Цены |
Кортизол | 1900,00 |
Пролактин | 2000,00 |
Прогестерон | 2000,00 |
ЛГ | 2100,00 |
ФСГ | 2100,00 |
ХГЧ | 2600,00 |
Эстрадиол | 2000,00 |
Тестостерон | 1800,00 |
ДГЭАС | 2500,00 |
17ОН прогестерон | 2000,00 |
АТ к ТГ | 2350,00 |
АТ к ПО | 2950,00 |
Т3 | 1600,00 |
Т4 | 1600,00 |
Свободный Т3 | 2100,00 |
Свободный Т4 | 2000,00 |
ТТГ | 2000,00 |
Наименование услуг | Цены |
Ферритин | 3000,00 |
Хламидия трахоматис (Ig Ig М, IgG) | 3100,00 |
Хламидия трахоматис (Ig A) | 2200,00 |
Гарднерелла (Ig M,IgG) | 3350,00 |
Трихомонада вагиналис (Ig M,LgG) | 3400,00 |
Уреплазма (Ig M,LgG) | 3300,00 |
Микоплазма (Ig M,LgG) | 3300,00 |
Цитомегаловирус (Ig M,LgG) | 3210,00 |
ВПГ(Ig M,LgG) | 3300,00 |
Маркеры вир гепатиты А,В,С,Д,Е | 23600,00 |
Маркеры вирусного гепатита А | 4600,00 |
Маркеры вирусного гепатита В | 9600,00 |
Маркеры вирусного гепатита С | 1900,00 |
Маркеры вирусного гепатита Д | 2500,00 |
Маркеры вирусного гепатита Е | 5000,00 |
HBS Ag | 2000,00 |
HBE Ig G | 2000,00 |
Вирус Эпштейна-Барра(IgG) | 2800,00 |
Хеликобактер пилори (IgА Ig G) | 3430,00 |
Краснуха (Ig М,G) | 3590,00 |
Аспаргеллез (IgG) | 2650,00 |
Микоплазма пневмония (Ig М,G) | 4100,00 |
Хламидия пневмония (IgА) | 2000,00 |
СРБ | 2000,00 |
Корь (Ig M, G) | 4100,00 |
Хламидия пневмония (Ig М, G) | 3000,00 |
Кандида (Ig М,G) | 4220,00 |
Туберкулез Ig total | 2000,00 |
ВИЧ (транспортные услуги) | 2500,00 |
Сифилис суммарный | 1400,00 |
Антитела к 2-х цеп днк | 3000,00 |
Гонорея (Ig G) | 2000,00 |
ТГ | 5000,00 |
Прокальцитонин | 6000,00 |
Паратгомон | 4000,00 |
Витамин Д | 6300,00 |
Витамин В 12 | 3000,00 |
Фолиевая кислота | 3000,00 |
АМГ | 11000,00 |
Инсулин | 2800,00 |
Интерлейкин 6 | 10000,00 |
Интерлейкин 8 | 11000,00 |
Цитомегаловирус авидность IgG | 3000,00 |
Герпес авидность IgG | 3000,00 |
Токсоплазмоз авидность IgG* | 3000,00 |
Аскаридоз (IgG) | 2100,00 |
Токсоплазмоз (Ig M,LgG) | 3880,00 |
Листериоз (IgG) | 2420,00 |
Лямблии (Ig А IgG) | 3420,00 |
Тканевые гельминты (Трихинеллы(IgG), Эхинококк(Ig G), Токсокар(Ig G), Описторхоз(Ig G) | 8700,00 |
Трихинеллы (Ig G) | 2200,00 |
Эхинококк (Ig G) | 2200,00 |
Токсокар (Ig G) | 2200,00 |
Описторхоз (Ig G) | 2100,00 |
Бруцеллез (Ig А,IgG) | 4350,00 |
Иерсинии (IgG) | 2200,00 |
Лептоспироз(Ig G) | 2500,00 |
Ig A | 5000,00 |
Ig M | 5000,00 |
Ig G | 5000,00 |
Ig Е | 1500,00 |
СА -19/9 | 4200,00 |
СА -125 | 3300,00 |
СА -15/3 | 4800,00 |
КЭА | 4000,00 |
АФП | 3000,00 |
РСА общий | 2500,00 |
РСА свободный | 2500,00 |
Комплекс гормоны щитовидной железы (АТкТГ, АТкПО, Т3, Т4, св Т3, свТ4, ТТГ) | 12000,00 |
ИФА ИПП комплекс (Хламидии, Трихомонады, Гарднереллы, Уреплазма, Микоплазма гениталис, ЦМВ ,ВПГ 1-2 тип) | 19000,00 |
Антитела к ХГЧ | 5000,00 |
Гормон роста | 9000,00 |
АКТГ | 6000,00 |
Кальцитонин | 8500,00 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 ( ИФР1) | 7000,00 |
АЦЦП | 9000,00 |
С пептид | 4500,00 |
Антиспермальные антитела в крови | 8000,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 11000,00 |
Такролимус | 18000,00 |
Циклоспарин А | 12000,00 |
НЕ4 | 6500,00 |
НСЕ | 6500,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы SCCA | 22000,00 |
Cifra 21-1 Цитокератит | 6000,00 |
Белок S100 | 13000,00 |
СА 72/4 | 7000,00 |
Определение Ig M к капсидному антигену ВЭБ | 3000,00 |
Определение Ig G к капсидному антигену ВЭБ | 3000,00 |
Определение Ig G к ядерному антигену ВЭБ | 3000,00 |
Определение индекса овидности к IgG к капсидному антигену ВЭБ | 5000,00 |
ANА | 8500,00 |
AMА | 9000,00 |
Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 10000,00 |
Гомоцестин | 9000,00 |
Глиадин Ig A | 9000,00 |
Глиадин Ig G | 9000,00 |
ГСПГ | 5000,00 |
Церулоплазмин | 5000,00 |
SaRS-cov2 (covid19 ) Ig M,G | 6000,00 |
Наименование услуги | Цены |
HBS Ag (для стационара) | 2 000,00 |
HCV (для стационара) | 2 000,00 |
Вич (для стационара) | 2 700,00 |
Сифилис (для стационара) | 2 000,00 |
Наименование услуг | Цены |
Общий анализ крови | 2350,00 |
Свертываемость крови по Сухареву | 900,00 |
Исследование на ретикулоциты | 1200,00 |
Кровь на микрореакцию | 900,00 |
Группа крови и резус фактор | 2100,00 |
Кровь на сахар | 750,00 |
Тропониновый тест | 3000,00 |
Толстая капля на малярию | 1000,00 |
КЩС | 10000,00 |
Общий анализ мочи | 1400,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 4000,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1300,00 |
Моча на желчные пигменты | 1000,00 |
Моча на активные лейкоциты | 1300,00 |
Трех стаканная проба мочи | 3000,00 |
Определение суточного белка в моче | 1000,00 |
Микроскопия мазка | 1300,00 |
Анализ секрета простаты | 900,00 |
Риноцитограмма | 1200,00 |
Демодекоз | 800,00 |
Соскоб на мицелии гриба | 800,00 |
Демодекоз ресниц | 800,00 |
Копрологическое исследование | 2000,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 3000,00 |
Соскоб на яйца глист | 1950,00 |
Кал на яйца глист | 1950,00 |
Кал на яйца глист реагент Турдыева | 3350,00 |
Окраска кала по Като | 1700,00 |
Кал на Лямблии | 6200,00 |
Кал на Хеликобактер прилори | 6000,00 |
Триглицериды | 4500,00 |
Холестерин общий | 2900,00 |
Липидограмма | 5350,00 |
Холестерин высокой плотности | 4650,00 |
Наименование услуг | Цены |
Ревмофактор количественный | 2920,00 |
СРБ количественный | 2400,00 |
АСЛО количественный | 2920,00 |
Наименование услуг | Цены |
Гонорея | 1630,00 |
Хламидии трахоматис | 1630,00 |
Гарднерелла вагиналис | 1630,00 |
Трихомонада вагиналис | 1630,00 |
Уреплазма уреалитикум | 1630,00 |
Микоплазма гениталис | 1630,00 |
Микоплазма хоминис | 1630,00 |
Цитомегаловирус | 1760,00 |
Цитомегаловирус количественный | 7000,00 |
Герпес 1-2 тип | 1760,00 |
Кандиды | 1630,00 |
ВЭБ | 7000,00 |
Маркеры вирусного гепатита В | 4000,00 |
Маркеры вирусного гепатита С | 4000,00 |
Генотипирование гепатита С | 10000,00 |
Количественный гепатит В | 7000,00 |
Количественный гепатит С | 7000,00 |
Маркеры гепатита Д качественный | 8000,00 |
Маркеры гепатита Д количественный | 16000,00 |
Вирус папилломы человека квант 4 | 3200,00 |
Вирус папилломы человека квант 15 | 4200,00 |
Вирус папилломы человека квант 21 | 9700,00 |
Вирус папилломы человека 16-18 | 1700,00 |
Фемофлор 16 | 13700,00 |
Фемофлор скрин | 10000,00 |
Андрофлор | 18300,00 |
Андрофлор скрин | 10200,00 |
БакРезиста GLA Van/Mec | 3000,00 |
БакРезиста GLA-15 | 10600,00 |
Токсоплазмоз | 2500,00 |
Листерий | 2500,00 |
Хеликобактер пилори | 2600,00 |
Streptococcus pyogenes/pneumoniae | 2100,00 |
Staphylococcus aureus | 2100,00 |
Коклюш | 2000,00 |
ПЦР ДНК ортопоксвирус (Orthopoxvirus) ДНК вируса оспы обезьян (Monkeypoxvirus) | 2100,00 |
Эторофлор дети | 19600,00 |
Бак скрин | 22900,00 |
Миконоз скрин | 9500,00 |
TNC комплекс | 2600,00 |
UMC комплекс | 2600,00 |
Герпес комплекс | 2700,00 |
ПЦР ИПП комплекс ( Хламидии, Гарднереллы,Трихомонады,Уреплазма,Микоплазма гениталис,ЦМВ,ВПГ 1-2 тип) | 11000,00 |
ОРВИ комплекс | 7100,00 |
SaRS-cov2 covid19 РНК | 2000,00 |
Комплекс SaRS-cov2 (covid19 ) Ig MG + SaRS-cov2 covid19 РНК | 13700,00 |
Наименование услуг | Цены |
Ревмофактор | 800,00 |
СРБ | 800,00 |
АСЛО | 980,00 |
Бруцеллезный диагностикум | 1100,00 |
LE- клетки | 3500,00 |
Спермограмма | 3500,00 |
Исследование ликвора | 1500,00 |
Наименование услуг | Цены |
Онкоцитология ПАП тест | 3700,00 |
Цитологическое исследование | 3700,00 |
Патогистология 1 категории Мастоэктомия с ЛД,Нефроэктомии, Пульмонэктомия, Спленэктомия, Энуклеация.Простатэктомия,Резекция участка ЖКТ кишечника (язва желудка, гангрена кишечника, ишемия, ОКН, опухоли кишечника),Тиреоидэктомия (две доли с перешейком),Трепанбиопсия свыше 10.Экстирпация матки с придатками.Секторальная резекция МЖ.Опухоли и опухолеподобные поражения костей, глаза, мягкотканные, мезотелиальные, нейро-эктодермальные, менингососудистые, эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоли.Опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы, лимфоузлы, вилочковая железа, селезенка, костный мозг.Пункционная биопсия внутренних органов– печени, почек, плевры, легких.Паразитарные кисты печени, легких, мягких тканей и внутренних органов. (Эхинококковые и альвеолококковые кисты) .Иммунопатологические процессы: васкулиты, ревматические, аутоиммунные заболевания. | 21000,00 |
Патогистология 2 категории Внематочная беременность .Грыжа диска позвоночника.Иссечение грыжевые ткани (паховые, брюшные, вентральные, послеоперационные грыжи). Миома матки (только миоматозный узел без удаления матки).Образование мягких тканей (Хондрома, Липома, Фиброма) и хрящевых тканей (Остеоартроз, синовит).Образование яичника (кисты, опухоли), образования яичка.Свищевой ход мягких тканей кожи, молочной железы, прямой кишки.СтрумэктомияГемитиреоидэктомия (одна доля).ТУР мочевого пузыря.ТУР предстательной железы.Холецистэктомия.Аппендэктомия.Соскобы из полости матки,Геморроидальные узлы.Удаление паращитовидной железы,Образование кожи (Атеромы, Эпидермальные кисты).Трепанбиопсия 2 – 6 кусочка,Соскоб из цервикального канала.(Полипы цервикального канала).Аллергический и воспалительный полипы придаточных пазух носа. Гаймориты (острые и хронические).Фрагменты сосудов после пластики.Варикозно расширенные вены конечностей. аневризма сосудаИссечение клапанов сердца.Аденоиды, Миндалины (при тонзиллитах) | 12000,00 |
Патогистология 3 категории Диатермоэлектроконизация (ДЭК) шейки матки .Диатермоэлектроэксцизия шейки матки (ДЭЭ шейки матки).Папиллоэктомия 1 кусок.Биоптат с ЖКТ (эзофаго-гастроскопия, колоноскопия с биопсией).Эпулисы .Трепанбиопсия 1 кусочек. | 10000,00 |
Экспресс биопсия (только для стационара ЛДЦ) | 13000,00 |
По OLGA для эндоскопистов, атрофический гастрит | 14000,00 |
Наименование услуг | Цены |
SaRS-cov2 (covid19 ) Ig MG антитела | 2000,00 |
SaRS-cov2 (covid19 ) антиген | 2000,00 |
SaRS-cov2 (covid19 ) Ig MG | 2000,00 |
SaRS-cov2 (covid19 ) антиген | 2000,00 |
Хеликобартер пилори с крови | 2500,00 |
Мазок из зева на стрептокок А | 7300,00 |
Здоровье – это наш самый ценный актив. И УЗИ является одним из ключей к его сохранению. Не откладывайте свою заботу о здоровье на потом, обратитесь к нам в медицинские центры Сункар.