Полезная информация
Как записаться к врачу?
Для уточнения графика работы специалистов Вы можете позвонить в Call-центр: +7 (727) 373 06 06, +7 (701) 2-777-777 или зайти на официальный сайт Медицинского центра «Sunkar» densaulyk.kz/ в раздел "Контакты".
Для чего идти на консультацию к врачу-терапевту, перед посещением узкого специалиста (эндокринолог, гастроэнтеролог и тд)?
Первоначально необходим осмотр пациента и базовое обследование. С этой задачей успешно справится участковый терапевт.
На основании полученных результатов терапевт определяет, к какому специалисту необходимо направить пациента. При этом участковому врачу-терапевт запишет на консультацию в день приема, без необходимости обращения в регистратуру для записи к узкому специалисту.
В ряде ситуаций участковый терапевт может не определить показаний к направлению к «узкому» специалисту и сам назначит лечение и оценит его эффективность в динамике, а при необходимости направит на необходимые консультации.
Как встать на учет по беременности, если я не прикреплена к поликлинике?
Если Вы являетесь гражданкой Республики Казахстан, то достаточно обратиться в женскую консультацию поликлиники по месту фактического проживания.
Лаборатория
Лаборатория СУНКАР, собственное учреждение предоставляет вам доступ к передовому оборудованию последнего поколения и выдающейся команде профессионалов. Мы осуществляем полный спектр анализов, более 300 наименований, с применением оригинальных технологий и высокоточного оборудования.
Наши выдающиеся специалисты гарантируют точные и быстрые результаты, обеспечивая вам необходимую информацию для эффективного лечения.
В лаборатории СУНКАР мы стремимся к высоким стандартам качества, предоставляя надежные и своевременные аналитические услуги для поддержания вашего здоровья и благополучия!
Цены на услуги
Наименование услуги | Цены |
Бак посев из зева | 9 050,00 |
Бак посев вагинальный | 9 050,00 |
Бак посев мочи | 9 050,00 |
Бак посев глаз | 9 050,00 |
Бак посев уха | 9 050,00 |
Бак посев раны | 9 050,00 |
Бак посев на грибы Candida | 3 390,00 |
Бак посев на антибиотико чувствительность | 6 215,00 |
Бак посев на чувствительность к грибам | 6 215,00 |
Микрофлора фекалий (дисбактериоз) | 10 170,00 |
Полное наименование | Цены |
АЛТ | 910,00 |
АСТ | 910,00 |
Билирубин (общий, прямой, не прямой) | 1 130,00 |
Тимоловая проба | 730,00 |
ГГТП | 885,00 |
Мочевина | 965,00 |
Креатинин крови | 965,00 |
Креатинин мочи | 965,00 |
Остаточный азот | 1 130,00 |
Проба Рейберга | 2 260,00 |
Мочевая кислота | 1 020,00 |
Общий белок | 850,00 |
Альбумин | 820,00 |
Альфа-Амилаза крови | 1 010,00 |
Альфа-Амилаза мочи | 1 010,00 |
Панкреатическая амилаза | 4 300,00 |
Щелочная фосфатаза | 855,00 |
Креатининфосфокиназа МВ | 2 260,00 |
ЛДГ | 1 130,00 |
Липаза | 3 955,00 |
Кислая простатическая фосфатаза КПФ | 3 400,00 |
Сывороточное железо | 1 020,00 |
ОЖСС | 1 250,00 |
Холестерин общий | 910,00 |
Холестерин высокой плотности HDL | 1 360,00 |
Холестерин низкой плотности LDL | 1 925,00 |
Холинэстераза | 1 130,00 |
Триглицериды | 1 020,00 |
Кальций | 2 260,00 |
Калий | 2 260,00 |
Магний | 885,00 |
Натрий | 2 260,00 |
Фосфор | 860,00 |
Хлор | 2 260,00 |
Ионизированный кальций | 2 260,00 |
Микроэлементы комплекс (Са,К,Na,CL,Са ионизированный) | 2 260,00 |
Коагулограмма | 5 650,00 |
МНО | 2 825,00 |
Д димер | 6 450,00 |
Сахар крови | 905,00 |
Гликозилированный гемоглобин | 5 315,00 |
Биохимия комплекс(АЛТ,АСТ,общий, прямой не прямой биллирубин,тимоловая,ГГТП, мочевина,креатинин,мочевая кислота,остаточный азот,альбумин,общий,белок,щелочная фосфатаза,альфа-амилаза,холестерин общий,триглецериды, кальций,натрий,хлор) | 11 300,00 |
До гемодиализа (мочевина, креатинин) | 8 715,00 |
После гемодиализа (мочевина, креатинин) | 1 925,00 |
Полное наименование | Цены |
Кортизол | 2 715,00 |
Пролактин | 2 950,00 |
Прогестерон | 2 260,00 |
ЛГ | 2 150,00 |
ФСГ | 2 260,00 |
ХГЧ | 3 955,00 |
Эстрадиол | 2 940,00 |
Тестостерон | 2 260,00 |
ДГЭАС | 2 600,00 |
17ОН прогетерон | 3 165,00 |
АТ к ТГ | 2 600,00 |
АТ к ПО | 3 055,00 |
Т3 | 2 850,00 |
Т4 | 2 260,00 |
Свободный Т3 | 2 950,00 |
Свободный Т4 | 2 260,00 |
ТТГ | 2 715,00 |
Полное наименование | Цены |
Ферритин | 4 520,00 |
Хламидия трахоматис (Ig Ig М, IgG) | 3 620,00 |
Хламидия трахоматис (Ig A) | 3 620,00 |
Гарднерелла (Ig M,IgG) | 3 505,00 |
Трихомонада вагиналис (Ig M,LgG) | 3 620,00 |
Уреплазма (Ig M,LgG) | 3 505,00 |
Микоплазма (Ig M,LgG) | 3 505,00 |
Цитомегаловирус (Ig M,LgG) | 3 955,00 |
ВПГ(Ig M,LgG) | 3 955,00 |
Маркеры вир геп А,В,С,Д,Е | 31 450,00 |
Маркеры вирусного гепатита А | 6 535,00 |
Маркеры вирусного гепатита В | 12 490,00 |
Маркеры вирусного гепатита С | 2 490,00 |
Маркеры вирусного гепатита Д | 3 505,00 |
Маркеры вирусного гепатита Е | 6 445,00 |
HBS Ag | 3 225,00 |
HBE Ig G | 3 225,00 |
Вирус Эпштейна-Барра(IgG) | 3 505,00 |
Хеликобактер пилори (IgА Ig G) | 3 955,00 |
Краснуха (Ig М,G) | 5 650,00 |
Аспаргеллез (IgG) | 3 630,00 |
Микоплазма пневмония (IgG) | 5 085,00 |
СРБ | 5 600,00 |
РФ | 5 425,00 |
Хламидия пневмония (IgG) | 7 575,00 |
Кандида (Ig М,G) | 5 200,00 |
Туберкулез Ig total | 2 825,00 |
ВИЧ (транспортные услуги) | 2 500,00 |
Сифилис суммарный | 2 260,00 |
Антитела к 2-х цеп днк | 6 215,00 |
Гонорея (Ig G) | 3 400,00 |
ТГ | 2 825,00 |
Прокальцитонин | 8 250,00 |
Паратгомон | 6 780,00 |
Витамин Д | 6 450,00 |
Витамин В 12 | 3 400,00 |
Фолиевая кислота | 3 400,00 |
АМГ | 11 300,00 |
Инсулин | 4 520,00 |
Интерлейкин 6 | 11 300,00 |
Интерлейкин 8 | 11 300,00 |
Цитомегаловирус авидность IgG | 6 215,00 |
Герпес авидность IgG | 6 215,00 |
Токсоплазмоз авидность IgG* | 6 215,00 |
Аскаридоз (IgG) | 2 825,00 |
Токсоплазмоз (Ig M,LgG) | 5 650,00 |
Листериоз (IgG) | 3 165,00 |
Лямблии (Ig А IgG) | 4 185,00 |
Тканевые гельминты (трихинеллы(IgG), эхинококк(Ig G), токсокар(Ig G), описторхоз(Ig G) | 11 590,00 |
Трихинеллы (Ig G) | 2 940,00 |
Эхинококк (Ig G) | 2 995,00 |
Токсокар (Ig G) | 2 825,00 |
Описторхоз (Ig G) | 2 825,00 |
Бруцеллез (Ig А,IgG) | 5 650,00 |
Иерсинии (,IgG) | 2 825,00 |
Лептоспироз(Ig G) | 3 390,00 |
Ig A | 3 730,00 |
Ig M | 3 730,00 |
Ig G | 3 730,00 |
Ig Е | 1 810,00 |
СА -19/9 | 3 955,00 |
СА -125 | 3 165,00 |
СА -15/3 | 4 070,00 |
КЭА | 3 955,00 |
АФП | 2 825,00 |
РСА общий | 2 490,00 |
РСА свободный | 2 490,00 |
ИФА ИПП комплекс (хламидии, трихомонады, гарднереллы, уреплазма, микоплазма гениталис, цмв, впг 1-2 тип) | 22 600,00 |
Антитела к ХГЧ | 5 650,00 |
Гормон роста | 9 050,00 |
АКТГ | 5 650,00 |
Кальцитонин | 7 910,00 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 ( ИФР1) | 7 910,00 |
АЦЦП | 9 050,00 |
С пептид | 4 520,00 |
Антиспермальные антитела в крови | 7 910,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 10 170,00 |
Такролимус | 13 560,00 |
Циклоспарин А | 13 560,00 |
НЕ4 | 7 345,00 |
НСЕ | 5 650,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы SCCA | 24 860,00 |
Cifra 21-1 Цитокератит | 6 215,00 |
Белок S100 | 11 300,00 |
СА 72/4 | 6 780,00 |
Определение Ig M к капсидному антигену ВЭБ | 3 400,00 |
Определение Ig G к капсидному антигену ВЭБ | 3 400,00 |
Определение Ig G к ядерному антигену ВЭБ | 3 400,00 |
Определение индекса авидности к IgG к капсидному антигену ВЭБ | 5 650,00 |
ANA | 8 475,00 |
AMA | 8 475,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 7 920,00 |
Гомоцестин | 9 050,00 |
Глиадин Ig A | 9 050,00 |
Глиадин Ig G | 9 050,00 |
SaRS-cov2 (covid19 ) Ig MG | 8 475,00 |
Наименование услуги | Цены |
HBS Ag (для стационара) | 2 940,00 |
HCV (для стационара) | 3 390,00 |
Вич (для стационара) | 3 390,00 |
Сифилис (для стационара) | 2 940,00 |
Полное наименование | Цены |
Общий анализ крови | 2 660,00 |
Общий анализ крови (тройка гемоглобин, лейкоциты, эритроциты) | 550,00 |
Свертываемость крови по Сухареву | 1 020,00 |
Исследование на ретикулоциты | 1 360,00 |
Кровь на микрореакцию | 1 020,00 |
Группа крови и резус фактор | 2 380,00 |
Кровь на сахар | 850,00 |
Тропониновый тест | 5 085,00 |
Толстая капля на малярию | 1 020,00 |
КЩС | 9 610,00 |
Общий анализ мочи | 1 585,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 4 860,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 470,00 |
Моча на желчные пигменты | 1 130,00 |
Моча на активные лейкоциты | 1 470,00 |
Трех стаканная проба мочи | 3 620,00 |
Определение суточного белка в моче | 1 130,00 |
Микроскопия мазка | 1 590,00 |
Анализ секрета простаты | 1 020,00 |
Риноцитограмма | 1 360,00 |
Демодекоз | 905,00 |
Соскоб на мицелии гриба | 680,00 |
Демодекоз ресниц | 905,00 |
Копрологическое исследование | 1 810,00 |
Исследавание кала на скрытую кровь | 5 650,00 |
Соскоб на яйца глист | 1 360,00 |
Кал на яйца глист | 1 360,00 |
Кал на яйца глист реагент Турдыева | 2 715,00 |
Окраска кала по Като | 1 425,00 |
Кал на Лямблии | 5 990,00 |
Кал на Хеликобактер прилори | 3 400,00 |
Триглицериды | 4 070,00 |
Холестерин общий | 2 825,00 |
Липидограмма | 4 750,00 |
Холестерин высокой плотности | 4 070,00 |
Наименование услуги | Цены |
Ревмофактор количественный | 2 825 |
СРБ количественный | 2 825 |
АСЛО количественный | 2 825 |
Наименование услуги | Цены |
Гонорея | 2 375 |
Хламидии трахоматис | 2 375 |
Гарднерелла вагиналис | 2 490 |
Трихомонада вагиналис | 2 375 |
Уреплазма уреалитикум | 2 375 |
Микоплазма гениталис | 2 490 |
Микоплазма хоминис | 2 490 |
Цитомегаловирус | 2 490 |
Цитомегаловирус количественный | 5 650 |
Герпес 1-2 тип | 2 490 |
Кандиды | 2 375 |
ВЭБ | 5 650 |
Токсоплазмоз | 6 780 |
Листерий | 6 780 |
Хеликобактер пилори | 6 780 |
Streptococcus pyogenes/pneumoniae | 3 400 |
Staphylococcus aureus | 3 400 |
Маркеры вирусного гепатита В | 9 050 |
Маркеры вирусного гепатита С | 9 050 |
Генотипирование гепатита С | 15 850 |
Количественный гепатит В | 13 560 |
Количественный гепатит С | 16 950 |
Маркеры гепатита Д качественный | 6 780 |
Маркеры гепатита Д количественный | 11 300 |
Вирус папилломы человека квант 4 | 4 295 |
Вирус папилломы человека квант 15 | 6 780 |
Вирус папилломы человека квант 21 | 14 920 |
Вирус папилломы человека 16-18 | 2 825 |
Фемофлор 16 | 24 900 |
Фемофлор скрин | 13 790 |
Андрофлор | 38 500 |
Андрофлор скрин | 15 820 |
БакРезиста GLA Van/Mec | 6 780 |
БакРезиста GLA-15 | 13 675 |
Токсоплазмоз | 6 780 |
Листериоз | 6 780 |
Хеликобактер пилори | 6 780 |
Стафилакокк пцр | 3 165 |
Стрептококк пцр | 3 165 |
Этерофлор дети | 25 890 |
ПЦР ИПП комплекс (хламидии, гарднереллы, трихомонады, уреплазма, микоплазма гениталис, цмв, впг 1-2 тип) | 11 300 |
SaRS-cov2 covid19 РНК | 6 105 |
Наименование услуги | Цены |
Ревмофактор | 1 080 |
Спермограмма | 4 000 |
Исследование ликвора | 1 695 |
СРБ | 1 080 |
АСЛО | 1 145 |
Бруцеллезный диагностикум | 1 245 |
LE- клетки | 3 955 |
Наименование услуги | Цены |
Онкоцитология ПАП тест | 4 185 |
Цитологическое исследование | 4 185 |
Патогистология 1 | 17 515 |
Патогистология 2 | 10 170 |
Патогистология 3 | 7 910 |
Экспресс биопсия (только для стационара ЛДЦ) | 10 170 |
Наименование услуги | Цены |
SaRS-cov2 (covid19) Ig MG | 4 520 |
SaRS-cov2 (covid19) антиген | 5 085 |
SaRS-cov2 (covid19) Ig MG | 4 520 |
SaRS-cov2 (covid19) антиген | 5 085 |
Хеликобактер пилори из крови | 2 500 |
Мазок из зева на стафилакокк | 4 880 |
Здоровье — это наш самый ценный актив. И УЗИ является одним из ключей к его сохранению. Не откладывайте свою заботу о здоровье на потом, обратитесь к нам в медицинские центры Сункар.